Übersicht der Marktberichte
| Stadt | Premiumsegment | Spitzenwerte | Tendenz |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8.200 – 13.500 €/m² | bis 18.000 €/m² (Rheinblick) | stabil bis leicht steigend |
| Meerbusch | 5.400 – 8.900 €/m² | bis 11.000 €/m² (Büderich) | stabil |
| Ratingen | 4.900 – 7.800 €/m² | bis 9.500 €/m² (Hösel) | leicht steigend |
| Neuss | 4.200 – 6.800 €/m² | bis 8.400 €/m² (Rheinlage) | stabil |
| Krefeld | 3.400 – 5.900 €/m² | bis 7.200 €/m² (Bockum/Traar) | seitwärts |
| Mettmann | 3.600 – 5.600 €/m² | bis 6.800 €/m² | stabil |
Angaben als Orientierung für das obere Marktsegment. Einzelobjekte können deutlich abweichen – Lage, Substanz und Grundstück entscheiden.
Vollständige Berichte
